Rabu, 14 Desember 2011

Spain League 2011/2012 season standings


 
    Clubs P W D L W D L W D L F A +/- PTS
1 FC Barcelona 16 8 1 0 3 3 1 11 4 1 50 8 42 37
2 Real Madrid CF 15 6 0 1 6 1 1 12 1 2 50 13 37 37
3 Valencia CF 15 5 2 1 4 1 2 9 3 3 24 16 8 30
4 Levante UD 15 6 0 1 3 2 3 9 2 4 24 17 7 29
5 Sevilla FC 15 5 1 2 1 5 1 6 6 3 16 11 5 24
6 Málaga CF 15 5 1 1 2 2 4 7 3 5 20 20 0 24
7 CA Osasuna 15 4 3 0 1 4 3 5 7 3 19 27 -8 22
8 RCD Espanyol 15 4 1 2 2 1 5 6 2 7 15 19 -4 20
9 Athletic Club 15 2 4 2 2 3 2 4 7 4 21 18 3 19
10 Club Atlético de Madrid 15 5 3 0 0 1 6 5 4 6 23 25 -2 19
11 RCD Mallorca 15 3 3 2 1 3 3 4 6 5 14 20 -6 18
12 Real Sociedad de Fútbol 15 2 3 2 2 1 5 4 4 7 16 23 -7 16
13 Real Betis Balompié 15 3 1 3 2 0 6 5 1 9 15 22 -7 16
14 Getafe CF 15 4 3 1 0 1 6 4 4 7 15 22 -7 16
15 Granada CF 15 2 4 2 2 0 5 4 4 7 8 15 -7 16
16 Rayo Vallecano de Madrid 16 2 1 4 2 3 4 4 4 8 17 25 -8 16
17 Villarreal CF 15 3 3 1 0 3 5 3 6 6 12 21 -9 15
18 Real Sporting de Gijón 15 2 2 4 2 1 4 4 3 8 15 25 -10 15
19 Real Racing Club 15 2 3 2 0 4 4 2 7 6 11 21 -10 13
20 Real Zaragoza 15 2 2 4 0 2 5 2 4 9 12 29 -17 10

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ATTENTION PLEASE!

Semua isi blog ini asli dari pemilik blog, bila anda menemukan sesuatu yang menurut anda negatif, mohon jangan di spam. silahkan kontak pemilik blog ini
http://www.facebook.com/alexandrasara3
atau, silahkan shout di ShoutMix

mohon maaf atas kata kata negatif di blog ini.